南航舱位代码说明、与折扣率的关系、与明珠卡积分累积关系
Y100%
T90%
K85%
H80%
M75%
G70%
S65%
L60%
Q55%
E50%
V45%
X40%
N30%
B国内中转
U国际联程
南航明珠会员乘坐所有以“CZ”为航班号的南航航班时,按以下标准累积:
服务等级 | 订座舱位 | 基本飞行里程 | 精英升级指标 | |
升级里程 | 升级航段 | |||
头等舱 | F, A, P3 | 标准里程×150% | 标准里程×150% | 2 |
公务舱 | C, D | 标准里程×130% | 标准里程×130% | 2 |
经济舱 | W | 标准里程×110% | 标准里程×110% | 1 |
Y, T, K, H, M1 | 标准里程×100% | 标准里程×100% | 1 | |
G2 , S, L, Q, U, E, V, B | 标准里程×40% | 标准里程×40% | 0 | |
其他舱位 | P4, I, Z, O, N, R, J, X | 0 | 0 | 0 |
发表评论