以下是思路整理:
选股:
买入点:
- 一般在跟踪的第一天内买入,经过上午的走势分析,尤其以下午买入的把握性最高;但盈利空间可能会偏小。选择原则:
- 成交量相比前一天萎缩得越少越好;
- 股价回调最低点不能低于昨天大阳线的1/3位置;或者低点不低于前一天密集成交价位区;
- 全天股价在均线上方运行最佳或者全天低点有明显支撑位;
- 早盘开盘30分钟内,基本上能看出今天股性如何,是盘整还是想拉,看均价和股价的位置,股价是否沿均价逐步抬高低点等;量能是否有效缩小。但不急于出手买。
- 下午收盘前30分钟,前一天选的自选股观察一下,趋向于下午2:30后再买,这个时候全天的量能能看得比较清楚,放量涨,我不追;只有缩量不涨的才在尾市买入。如果盘整一天的股,尾市一般有一个较低位可以接盘的。例如2010年6月11日的000050.
卖出点:
一般在买入后的1-5天内完成卖出
不能死扣1%的盈利法则,要灵活运用,当一只票趋势明显向好的时候,可以提高止盈点当看不清趋势或者大盘走低或者行业走低的时候就要用1%止盈;
止损点要硬设,止盈点不一定要硬设。
买入后第二天就要追究卖出点,一般有以下几种情况:
有些时候是低开,再拉升,回调到均线,再拉升;容易判断卖点
有些时候是低开,再探底,甚至低于昨日的低点,再慢慢盘升;非常难以判断是否卖点到了
有的时候是直接高开,然后不回头的拉升;这个比较容易判断卖点
有的时候是高开,然后还要低探很深,这个时候容易恐慌被洗;
===========================================================================
以下是实盘交割单:
“我风格”操作思路从3月22日起,截至4月22日,共操作8单,亏2单,盈4单,持有2单,分别如下:
成交日期 | 证券代码 | 证券名称 | 成交价格 | 成交数量 | 业务名称 | 发生金额 | 盈利明细 |
20100422 | 002271 | 东方雨虹 | 35.470 | 2600.0000 | 证券买入 | -92277.33 | |
20100322 | 002320 | 海峡股份 | 58.000 | 3500.0000 | 证券买入 | -203162.4 | |
20100326 | 002320 | 海峡股份 | 58.895 | -3500.0000 | 证券卖出 | 205760.95 | 2598.55 |
20100401 | 000988 | 华工科技 | 17.695 | 6000.0000 | 证券买入 | -106251.93 | |
20100412 | 000988 | 华工科技 | 18.104 | -6000.0000 | 证券卖出 | 108447.21 | 2195.28 |
20100420 | 300004 | 南风股份 | 47.820 | 2000.0000 | 证券买入 | -95697.38 | |
20100414 | 000410 | 沈阳机床 | 15.450 | 6700.0000 | 证券买入 | -103577.11 | |
20100422 | 000410 | 沈阳机床 | 13.996 | -6700.0000 | 证券卖出 | 93620.77 | -9956.34 |
20100326 | 600596 | 新安股份 | 43.200 | 4000.0000 | 证券买入 | -172942.24 | |
20100401 | 600596 | 新安股份 | 42.890 | 2600.0000 | 证券买入 | -111605.81 | |
20100402 | 600596 | 新安股份 | 43.740 | -6600.0000 | 证券卖出 | 288157.76 | 3609.71 |
20100409 | 000661 | 长春高新 | 45.041 | 4200.0000 | 证券买入 | -189284.5 | |
20100414 | 000661 | 长春高新 | 47.680 | -2100.0000 | 证券卖出 | 99967.79 | |
20100420 | 000661 | 长春高新 | 46.500 | -2100.0000 | 证券卖出 | 97493.76 | 8177.05 |
20100402 | 601179 | 中国西电 | 8.200 | 12000.0000 | 证券买入 | -98490.72 | |
20100412 | 601179 | 中国西电 | 7.900 | -12000.0000 | 证券卖出 | 94636.32 | -3854.4 |
发表评论