网络收集

武广专线高速动车组列车票价表-高铁票价

武广专线高速动车组列车票价表
运行区段 票价(元) 运行区段  票价(元)
一等车厢 二等车厢 一等车厢 二等车厢
广州南站-武汉站 780 490 广州北站-武汉站 749 469
广州南站-咸宁北站 725 453 广州北站-咸宁北站 692 433
广州南站-赤壁北站 695 435 广州北站-赤壁北站 662 414
广州南站-岳阳东站 634 397 广州北站-岳阳东站 601 376
广州南站-汨罗东站 585 366 广州北站-汨罗东站 552 346
广州南站-长沙南站 532 333 广州北站-长沙南站 499 312
广州南站-株洲西站 495 310 广州北站-株洲西站 463 289
广州南站-衡山西站 437 273 广州北站-衡山西站 404 253
广州南站-衡阳东站 408 255 广州北站-衡阳东站 374 234
广州南站-耒阳西站 368 230 广州北站-耒阳西站 331 207
广州南站-郴州西站 292 193 广州北站-郴州西站 256 160
广州南站-韶关站 176 110 广州北站-韶关站 139 87
广州南站-清远站 64 40 广州北站-清远站 28 17
广州南站-广州北站 36 22      

发表评论